Countries
Countries in the atlas
41 destinations across the world’s regions, with 133 places in them. Every country has entry rules for Russian citizens, safety, money, laws and budget.
Caucasus and Central Asia
GeorgiaKazbegi and Gergeti Trinity Church · Svaneti and Ushguli · TbilisiRussian passport: visa-free · 365 days
ArmeniaTatev · Garni and Geghard · Lake SevanRussian passport: visa-free · 180 days · internal passport acceptedRussian Foreign Ministry: avoid parts of the country
KazakhstanCharyn Canyon · Kolsai Lakes and Kaindy · Almaty and the Trans-Ili AlatauRussian passport: visa-free · 90 days · internal passport accepted
KyrgyzstanLake Issyk-Kul · Lake Song-Kul · Ala ArchaRussian passport: visa-free · 90 days · internal passport accepted
UzbekistanSamarkand · Bukhara · KhivaRussian passport: visa-freeMiddle East and North Africa
TurkeyCappadocia · Pamukkale and Hierapolis · Lycian WayRussian passport: visa-free · 60 days
UAESheikh Zayed Grand Mosque · Hatta · Liwa Oasis and the Rub’ al KhaliRussian passport: visa-free · 90 days
EgyptPyramids of Giza · Luxor · Mount Sinai and DahabRussian passport: e-visa · 30 days
MoroccoChefchaouen · Merzouga and Erg Chebbi · ToubkalRussian passport: visa-free · 90 daysSoutheast Asia
VietnamPhu Quoc · Ha Long Bay · Hoi An · Da Lat · Sa Pa and Fansipan · Ha Giang Loop · Phong Nha-Ke Bang · Son Doong CaveRussian passport: visa-free · 45 days
ThailandRailay and Krabi · Chiang Mai · Khao SokRussian passport: visa-free · 30 daysRussian Foreign Ministry: avoid parts of the country
IndonesiaBali · Komodo · Raja AmpatRussian passport: visa on arrival · 30 daysSouth Asia
Sri LankaSigiriya · Ella and the Tea Hills · Yala National ParkRussian passport: online permit · 30 days
MaldivesLocal Islands of the Maldives · Hanifaru and Baa Atoll · FuvahmulahRussian passport: visa-free · 30 days
IndiaTaj Mahal · Goa · LadakhRussian passport: e-visa · 30 daysRussian Foreign Ministry: avoid parts of the country
NepalPokhara · Kathmandu Valley · Everest Base Camp TrekRussian passport: visa on arrival · 90 days
BhutanTaktsang — Tiger’s Nest · Punakha Dzong · Phobjikha ValleyRussian passport: visa requiredEast Asia
Europe
MontenegroBay of Kotor · Durmitor and the Tara Canyon · Lake SkadarRussian passport: visa requiredRussian Foreign Ministry: risk of detention at the request of other countries
ItalyDolomites · Cinque Terre · RomeRussian passport: visa required · 90 daysRussian Foreign Ministry: risk of detention at the request of other countries
IcelandGolden Circle · Jökulsárlón · LandmannalaugarRussian passport: visa required · 90 days
NorwayLofoten Islands · Preikestolen · SvalbardRussian passport: closed to touristsAfrica
TanzaniaZanzibar · Serengeti and Ngorongoro · KilimanjaroRussian passport: e-visa · 90 days
NamibiaSossusvlei and Deadvlei · Etosha · Skeleton CoastRussian passport: visa-free · 90 days
South AfricaCape Town and the Cape of Good Hope · Kruger National Park · DrakensbergRussian passport: visa-free · 90 days
MadagascarAvenue of the Baobabs · Tsingy de Bemaraha · Nosy BeRussian passport: visa on arrival · 90 daysRussian Foreign Ministry: refrain from travelLatin America
MexicoChichen Itza · Cenotes of the Yucatán · Copper CanyonRussian passport: online permit · 180 daysRussian Foreign Ministry: avoid parts of the country
CubaOld Havana · Viñales Valley · TrinidadRussian passport: visa-free · 90 daysRussian Economy Ministry: refrain from travel
PeruMachu Picchu · Vinicunca Rainbow Mountain · Lake TiticacaRussian passport: visa-free · 90 days
BoliviaSalar de Uyuni · La Paz · Eduardo Avaroa LagoonsRussian passport: visa-free · 90 days
ChileAtacama Desert · Torres del Paine · Easter IslandRussian passport: visa-free · 90 days
ArgentinaIguazu Falls · Perito Moreno Glacier · Ushuaia and Tierra del FuegoRussian passport: visa-free · 90 days
BrazilRio de Janeiro · Lençóis Maranhenses · The Amazon near ManausRussian passport: visa-free · 90 days
EcuadorQuito · Cotopaxi · Galápagos IslandsRussian passport: visa-free · 90 daysUSA and Oceania
USAGrand Canyon · Yosemite · The WaveRussian passport: visa requiredRussian Foreign Ministry: refrain from travel
AustraliaGreat Barrier Reef · Uluru and Kata Tjuta · Purnululu — Bungle Bungle RangeRussian passport: visa requiredRussian Foreign Ministry: risk of detention at the request of other countries
New ZealandMilford Sound · Tongariro · Aoraki / Mount CookRussian passport: visa requiredCompare countries
The essentials for a trip on a Russian passport, in one table.
| Country | Entry on a Russian passport | Mir card | Direct flights | Prices | Russian Foreign Ministry warning |
|---|---|---|---|---|---|
| Russia | Russian passport: home country | — | — | Russia’s price level | none |
| Georgia | Russian passport: visa-free · 365 days | no | yes | prices about the same as in Russia | none |
| Armenia | Russian passport: visa-free · 180 days · internal passport accepted | partly | yes | prices ×1.1 vs Russia | Russian Foreign Ministry: avoid parts of the country |
| Kazakhstan | Russian passport: visa-free · 90 days · internal passport accepted | partly | yes | prices about the same as in Russia | none |
| Kyrgyzstan | Russian passport: visa-free · 90 days · internal passport accepted | no | yes | prices about the same as in Russia | none |
| Uzbekistan | Russian passport: visa-free | no | yes | prices 1.3 times lower than in Russia | none |
| Turkey | Russian passport: visa-free · 60 days | no | yes | prices ×1.2 vs Russia | none |
| UAE | Russian passport: visa-free · 90 days | no | yes | prices ×1.9 vs Russia | none |
| Egypt | Russian passport: e-visa · 30 days | no | yes | prices 2.3 times lower than in Russia | none |
| Morocco | Russian passport: visa-free · 90 days | no | seasonal | prices ×1.1 vs Russia | none |
| Vietnam | Russian passport: visa-free · 45 days | partly | yes | prices 1.2 times lower than in Russia | none |
| Thailand | Russian passport: visa-free · 30 days | no | yes | prices 1.1 times lower than in Russia | Russian Foreign Ministry: avoid parts of the country |
| Indonesia | Russian passport: visa on arrival · 30 days | no | yes | prices 1.2 times lower than in Russia | none |
| Sri Lanka | Russian passport: online permit · 30 days | no | yes | prices 1.4 times lower than in Russia | none |
| Maldives | Russian passport: visa-free · 30 days | no | yes | prices ×1.7 vs Russia | none |
| India | Russian passport: e-visa · 30 days | no | yes | prices 1.6 times lower than in Russia | Russian Foreign Ministry: avoid parts of the country |
| Nepal | Russian passport: visa on arrival · 90 days | no | no | prices 1.4 times lower than in Russia | none |
| Bhutan | Russian passport: visa required | no | no | prices 1.5 times lower than in Russia | none |
| China | Russian passport: visa-free · 30 days | no | yes | prices ×1.3 vs Russia | none |
| Japan | Russian passport: visa required · 90 days | no | no | prices ×1.9 vs Russia | none |
| Mongolia | Russian passport: visa-free · 30 days | no | yes | prices about the same as in Russia | none |
| Montenegro | Russian passport: visa required | no | no | prices ×1.3 vs Russia | Russian Foreign Ministry: risk of detention at the request of other countries |
| Italy | Russian passport: visa required · 90 days | no | no | prices ×2.0 vs Russia | Russian Foreign Ministry: risk of detention at the request of other countries |
| Iceland | Russian passport: visa required · 90 days | no | no | prices ×3.5 vs Russia | none |
| Norway | Russian passport: closed to tourists | no | no | prices ×2.6 vs Russia | none |
| Tanzania | Russian passport: e-visa · 90 days | no | yes | prices 1.5 times lower than in Russia | none |
| Namibia | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices ×1.1 vs Russia | none |
| South Africa | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices ×1.2 vs Russia | none |
| Madagascar | Russian passport: visa on arrival · 90 days | no | no | prices 1.3 times lower than in Russia | Russian Foreign Ministry: refrain from travel |
| Mexico | Russian passport: online permit · 180 days | no | no | prices ×1.6 vs Russia | Russian Foreign Ministry: avoid parts of the country |
| Cuba | Russian passport: visa-free · 90 days | yes | no | no World Bank data | Russian Economy Ministry: refrain from travel |
| Peru | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices ×1.5 vs Russia | none |
| Bolivia | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices about the same as in Russia | none |
| Chile | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices ×1.4 vs Russia | none |
| Argentina | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | no World Bank data | none |
| Brazil | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices ×1.3 vs Russia | none |
| Ecuador | Russian passport: visa-free · 90 days | no | no | prices ×1.2 vs Russia | none |
| USA | Russian passport: visa required | no | no | prices ×2.7 vs Russia | Russian Foreign Ministry: refrain from travel |
| Australia | Russian passport: visa required | no | no | prices ×2.6 vs Russia | Russian Foreign Ministry: risk of detention at the request of other countries |
| New Zealand | Russian passport: visa required | no | no | prices ×2.4 vs Russia | none |
Checked 2 November 2026. Mir card: from the list of NSPK, the card’s operator; flights: from airline schedules; prices: World Bank consumer price levels. Details and sources are on each country’s page.




